Kenmerken:
1. Het schakelvermogen is vrij groot, zelfs als er kleine onzuiverheden zijn, heeft dit geen invloed op de openingsprestaties.
2. Standaard afdichtingsonderdelen zijn PTFE, als u FKM wenst, vraag het ons dan vrijblijvend.
3. Het kan willekeurig worden geassembleerd overeenkomstig uw werkvraag.
4. Normaal open, normaal dicht en dubbelwerkend voor verschillende vraag.
Specificaties:
JXP Type Air Control Plastic Vrijstroomafsluiter | |||||||||||||||||
Opening | Haven | Actuator Maat (mm) | A | B | C | E | F | G | H | L | S | ||||||
Polyamide | Aluminium profiel | Polyamide | Aluminium profiel | Polyamide | Aluminium profiel | Polyamide | Aluminium profiel | Polyamide | Aluminium | Polyamide | Aluminium | ||||||
15 | G1 / 2" | 50 | - | 85 | 173 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 137 | - | 33 | 27 |
20 | G3 / 4" | 50 | - | 95 | 178 | - | 12 | 64 | - | 44 | - | 112 | - | 145 | - | 35 | 23 |
25 | G1" | 63 | - | 105 | 212 | - | 14 | 80 | - | 52 | - | 120 | - | 173 | - | 40 | 41 |
32 | G1-1 / 4" | 63 | 100 | 118 | 236 | 278 | 16 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
40 | G1-1 / 2" | 63 | 100 | 130 | 230 | 270 | 18 | 80 | 140 | 52 | 70 | 120 | 138 | 189 | 250 | 35 | 55 |
50 | G2" | 80 | 125 | 150 | 238 | 300 | 20 | 100 | 170 | 52 | 83 | 120 | 151 | 250 | 280 | 38 | 70 |


Opening | Haven |
| Max. Werken(Mpa) | Min. Pilootdruk | Polyamide | Medium | Stroomrichting |
15 | G1 / 2" | 4.2 | 0~1.6 | 0.39 | 50 | -10~+180°C |
|
20 | G3 / 4" | 8 | 0~1.1 | 0.39 | 50 | ||
25 | G1" | 19 | 0~1.1 | 0.42 | 63 | ||
32 | G1-1 / 4" | 27.5 | 0~1.5 | 0.5 | 63 | ||
40 | G1-1 / 2" | 42 | 0~1.25 | 0.44 | 63 | ||
50 | G2" | 55 | 0~1.0 | 0.4 | 80 |
Populaire tags: luchtregeling kunststof hoekzittingafsluiter, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast, bulk, prijs, offerte, in voorraad











